牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
1102K | 錦西石化 | 中油華南 | 9200 | -50 |
DY-W0723F | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 10100 | 0 |
EPS30R | 大慶煉化 | 中油華東 | 9200 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 8900 | 0 |
EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
H39S-2 | 大連有機(jī) | 中油華北 | 8900 | -100 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華北 | 9200 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油華東 | 9350 | 0 |
H9018 | 蘭州石化 | 中油西北 | 9200 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8900 | 0 |
HP565S | 大慶煉化 | 中油西南 | 8850 | 0 |
K7926 | 上海賽科 | 華東 | 9600 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 9400 | 0 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 中油華南 | 9350 | 0 |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油華北 | 9500 | 0 |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9600 | 0 |
L5D98 | 撫順石化 | 中油華北 | 9100 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華北 | 8900 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華東 | 9100 | 0 |
L5E89 | 撫順石化 | 中油華南 | 9200 | -50 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8950 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油華東 | 9100 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9150 | 0 |
PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 11000 | 0 |
PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 10350 | 0 |
T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 9000 | 0 |
T30S | 獨(dú)山子石化 | 中油西南 | 9450 | 0 |
T30S | 華北石化 | 中油華北 | 8900 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油華北 | 9100 | 0 |
T38F | 大慶煉化 | 中油東北 | 9100 | 0 |
T38F | 大慶石化 | 東北 | 9300 | 0 |
Y16SY | 紹興三圓 |
|
9550 | 0 |
Y26SY | 紹興三圓 |
|
9600 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油華東 | 9700 | 0 |
Z30S | 撫順石化 | 中油東北 | 9300 | 0 |
注:以上價(jià)格(部分)信息更新于10:48