|
公司基本資料信息
|
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾空壓機公司簡介:
德耐爾壓縮機制造(上海)有限公司是一家注冊于中國上海,集研發(fā)、制造、營銷于一體的中外合資大型空壓機企業(yè)集團。
德耐爾壓縮機制造(上海)有限公司創(chuàng)建了行業(yè)獨特的展廳+4S銷售服務模式。壓縮機銷售服務網(wǎng)絡在中國劃分為華東、華南、華北、西北、華中、東北、西南和長三角八個大區(qū)域,在主要城市都設(shè)立了辦事機構(gòu),并有優(yōu)秀服務人員長期在各地為您提供優(yōu)質(zhì)快捷的機組保養(yǎng)和維修服務。
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,熱線:18509233280德耐爾空壓機產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、智能觸控設(shè)計
2、獨特的永磁驅(qū)動器
3、進口配件,延長使用壽命
4、不銹鋼管理鏈接
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾永磁變頻空壓機技術(shù)參數(shù):
型 號 Model |
工作壓力 |
排氣量 |
電壓防護等級 |
傳動方式 |
外形尺寸 mm |
重量 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 高度 | ||||||
DAV-18 | 0.75 | 0.85-3.4 | 380V ip23 |
直聯(lián) 風冷 |
1000 | 800 | 1150 | 400 |
0.85 | 0.80-3.2 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 400 | ||
1.05 | 0.70-2.8 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 400 | ||
1.30 | 0.65-2.3 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 400 | ||
DAV-22 | 0.75 | 1.00-3.9 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | |
0.85 | 0.95-3.8 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | ||
1.05 | 0.80-3.3 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | ||
1.30 | 0.70-2.8 | 380V ip23 | 1000 | 800 | 1150 | 450 | ||
DAV-30 | 0.75 | 1.40-5.6 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | |
0.85 | 1.25-5.0 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | ||
1.05 | 1.05-4.1 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | ||
1.30 | 1.00-3.9 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 550 | ||
DAV-37 | 0.75 | 1.75-7.3 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | |
0.85 | 1.65-7.0 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | ||
1.05 | 1.55-6.2 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | ||
1.30 | 1.25-5.0 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 650 | ||
DAV-45 | 0.75 | 2.35-8.7 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | |
0.85 | 2.05-8.2 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | ||
1.05 | 1.75-7.5 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | ||
1.30 | 1.45-5.9 | 380V ip23 | 1100 | 1100 | 1300 | 750 | ||
DAV-55 | 0.75 | 2.60-10.5 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | |
0.85 | 2.25-10.3 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | ||
1.05 | 1.94-9.1 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | ||
1.30 | 1.85-7.7 | 380V ip23 | 1400 | 1300 | 1400 | 900 | ||
DAV-75 | 0.75 | 3.70-14.8 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | |
0.85 | 3.05-12.1 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | ||
1.05 | 2.55-10.3 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | ||
1.30 | 1.85 -7.7 | 380V ip23 | 1500 | 1400 | 1400 | 1300 | ||
DAV-90 | 0.75 | 4.30-17.2 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | |
0.85 | 4.25-17.1 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | ||
1.05 | 3.65-14.5 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | ||
1.30 | 3.00-12.0 | 380V ip23 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | ||
DAV-110 | 0.75 | 5.50-21.1 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | |
0.85 | 4.95-19.8 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
1.05 | 4.05-17.0 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
1.30 | 3.75-14.5 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
DAV-132 | 0.75 | 6.00-24.1 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 | |
0.85 | 5.50-22.0 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 | ||
1.05 | 4.60-18.5 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 | ||
1.30 | 4.45-17.8 | 380V ip23 | 2000 | 1800 | 1800 | 1950 |
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾空壓機售后服務:
廠家直銷,全國聯(lián)保。
覆蓋全國的銷售服務體系,售后服務全國聯(lián)保系統(tǒng)。
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾空壓機客戶現(xiàn)場使用效果:
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾空壓機榮譽證書:
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾空壓機展會現(xiàn)場:
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾空壓機西安辦事處辦公環(huán)境:
供應18~132KW永磁變頻螺桿空壓機,德耐爾空壓機生產(chǎn)車間: