高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
石家莊包裝彩印  紙袋紙、杯紙  其他包裝用紙  防油紙、防潮紙  絲印輔助器材  絲印模具器材  ALC板批發(fā)  POF收縮膜  包裝機(jī)械  更多
 
 
發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 供應(yīng) » 其他分類 »

利昶牌AMV立式加馬達(dá)型齒輪減速機(jī)

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 臺(tái)灣利昶
單價(jià): 面議
起訂: 1 臺(tái)
供貨總量: 10000 臺(tái)
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 山東 濟(jì)南市 天橋區(qū)
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2018-04-08
瀏覽次數(shù): 624
詢價(jià)
公司基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明


型號(hào)說(shuō)明 :

AMV-345-5-60

AMV:立式加馬達(dá)型 

345:出力軸45mm

5:馬力5HP   3.7KW

60:減速比1:60

AMV 立式減速電機(jī)尺寸表:  

減 速 比 馬 力 型 號(hào) A B C F L M P T d D S V W 下 載
4~10 1/4 AMV125 210 190 170 5 165 190 55 10 13 25 45 28 7 暫無(wú)
4~10 1/2 AMV125 210 190 170 5 165 210 55 10 13 25 45 28 7 暫無(wú)
4~10 1 AMV230 250 225 200 5 210 245 65 12 14 30 55 33 7 暫無(wú)
4~10 2 AMV230 250 225 200 5 210 300 65 12 14 30 55 33 7 暫無(wú)
4~10 3 AMV235 280 255 230 5 235 321 70 13 15 35 60 38.5 10 暫無(wú)
4~10 5 AMV340 310 280 250 5 250 337 75 15 15 40 65 43.5 10 暫無(wú)
4~10 7.5 AMV345 350 320 290 5 285 356 80 15 15 45 70 48.5 12 暫無(wú)
4~10 10 AMV450 400 370 340 5 320 380 90 17 18 50 80 53.5 12 暫無(wú)
4~10 15 AMV460 450 410 380 5 330 494 95 18 18 60 85 63.5 15 暫無(wú)
4~10 20 AMV570 510 460 420 5 400 538 110 20 21 70 100 74.5 18 暫無(wú)
11~30 1/4 AMV125 210 190 170 5 165 190 55 10 13 25 45 28 7 暫無(wú)
11~30 1/2 AMV125 210 190 170 5 165 210 55 10 13 25 45 28 7 暫無(wú)
11~30 1 AMV230 250 225 200 5 210 245 65 12 14 30 55 33 7 暫無(wú)
11~30 2 AMV235 280 255 230 5 235 300 70 13 15 35 60 38.5 10 暫無(wú)
11~30 3 AMV340 310 280 250 5 250 321 75 15 15 40 65 43.5 10 暫無(wú)
11~30 5 AMV345 350 320 290 5 285 337 80 15 15 45 70 48.5 12 暫無(wú)
11~30 7.5 AMV450 400 370 340 5 320 356 90 17 18 50 80 53.5 12 暫無(wú)
11~30 10 AMV460 450 410 380 5 330 3810 95 18 18 60 85 63.5 15 暫無(wú)
11~30 15 AMV570 510 460 420 5 400 494 110 20 21 70 100 74.5 18 暫無(wú)
31~60 1/4 AMV125 210 190 170 5 185 190 55 10 13 25 45 28 7 暫無(wú)
31~60 1/2 AMV125 210 190 170 5 185 210 55 10 13 25 45 28 7 暫無(wú)
31~60 1 AMV230 250 225 200 5 235 245 65 12 14 30 55 33 7 暫無(wú)
31~60 2 AMV235 280 255 230 5 265 300 70 13 15 35 60 38.5 10 暫無(wú)
31~60 3 AMV340 310 280 250 5 285 321 75 15 15 40 65 43.5 10 暫無(wú)
31~60 5 AMV345 350 320 290 5 325 337 80 15 15 45 70 48.5 12 暫無(wú)
31~60 7.5 AMV450 400 370 340 5 360 356 90 17 18 50 80 53.5 12 暫無(wú)
31~60 10 AMV460 450 410 380 5 370 380 95 18 18 60 85 63.5 15 暫無(wú)
31~60 15 AMV570 510 460 420 5 450 494 110 20 21 70 100 74.5 18 暫無(wú)
61~100 1/4 AMV125 210 190 170 5 185 190 55 10 13 25 45 28 7 暫無(wú)
61~100 1/2 AMV230 250 225 200 5 235 210 65 12 14 30 55 33 7 暫無(wú)
61~100 1 AMV235 280 255 230 5 265 245 70 13 15 35 60 38.5 10 暫無(wú)
61~100 2 AMV340 310 280 250 5 285 300 75 15 15 40 65 43.5 10 暫無(wú)
61~100 3 AMV345 350 320 290 5 325 321 80 15 15 45 70 48.5 12 暫無(wú)
61~100 5 AMV450 400 370 340 5 360 337 90 17 18 50 80 53.5 12 暫無(wú)
61~100 7.5 AMV460 450 410 380 5 370 356 95 18 18 60 85 63.5 15 暫無(wú)
61~100 10 AMV570 510 460 420 5 450 380 110 20 21 70 100 74.5 18 暫無(wú)
101~180 1/4 AMV230 250 225 200 5 235 190 65 12 14 30 55 33 7 暫無(wú)
101~180 1/2 AMV235 280 255 230 5 265 210 70 13 15 35 60 38.5 10 暫無(wú)
101~180 1 AMV340 310 280 250 5 285 245 75 15 15 40 65 43.5 10 暫無(wú)
101~180 2 AMV345 350 320 290 5 325 300 80 15 15 45 70 48.5 12 暫無(wú)
101~180 3 AMV450 400 370 340 5 360 321 90 17 18 50 80 53.5 12 暫無(wú)
101~180 5 AMV460 450 410 380 5 370 337 95 18 18 60 85 63.5 15 暫無(wú)
101~180 7.5 AMV570 510 460 420 5 450 356 110 20 21 70 100 74.5 18 暫無(wú)
 
更多»本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]