|
公司基本資料信息
|
臺(tái)灣長(zhǎng)春T383J物性信息:
基本信息 | |
---|---|
特性 | 快速固化,良好的成型性能,通用 |
用途 | 家用貨品,普通烤箱,炊具 |
UL文件號(hào) | E59481 |
外觀 | 黑色 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.43 | g/cm3 | ASTM D792, JIS K7112 |
收縮率 | 1.3 | % | JIS K6915, ASTM D955 |
吸水率 | |||
24 hr | 0.40 | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr | 0.40 | % | JIS K6911 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | 53.9 | MPa | ASTM D638, JIS K6911 |
彎曲強(qiáng)度 | 88.3 | MPa | ASTM D790, JIS K7203 |
壓縮強(qiáng)度 | 196 | MPa | ASTM D695, JIS K6911 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Charpy Impact Strength | |||
-- | 3.43 | kJ/m2 | ASTM D256 |
-- | 3.43 | kJ/m2 | JIS K7111 |
懸臂梁沖擊 | |||
-- | 29.4 | J/m | JIS K6911 |
-- | 29.4 | J/m | ASTM D256 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
保質(zhì)期 | 12 | month |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 155 | °C | ASTM D648, JIS K7207 |
RTI Elec | 150 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 150 | °C | UL 746 |
RTI | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+12 | ohms·cm | ASTM D257, JIS K6911 |
介電強(qiáng)度 | 9.0 | kV/mm | ASTM D149, JIS K6915 |
耐電弧性 | PLC 6 | ASTM D495 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 4 | UL 746 | |
Insulation Resistance | |||
-- 1 | 1.0E+10 | ohms | ASTM D257 |
-- 2 | 1.0E+10 | ohms | JIS K6915 |
-- 3 | 1.0E+8 | ohms | ASTM D257 |
-- 4 | 1.0E+8 | ohms | JIS K6915 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等* (6.00 mm) | V-0 | UL 94 |
【主要用途】:
▲電子產(chǎn)業(yè)(骨架,繼電器,開(kāi)關(guān)等),廚房用品(鍋把,隔熱圈等)汽車產(chǎn)業(yè)(整流子,葉輪)砂輪,航空用品等很多領(lǐng)域。
▲酚醛樹(shù)脂復(fù)合材料尤其在宇航工業(yè)方面(空間飛行器)作為瞬時(shí) 和燒蝕的結(jié)構(gòu)材料有著非常重要的用途。